Поезд дальнего следования № 302Б: Минск-Пасс. → Адлер
Маршрут следования и остановки поезда № 302Б
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 11:21 | 0 мин |
| 2 | 12:07 | 2 мин | 12:09 | 46 мин | |
| 3 | 12:42 | 2 мин | 12:44 | 1 ч 21 м | |
| 4 | 13:18 | 3 мин | 13:21 | 1 ч 57 м | |
| 5 | 14:08 | 3 мин | 14:11 | 2 ч 47 м | |
| 6 | 14:41 | 2 мин | 14:43 | 3 ч 20 м | |
| 7 | 15:27 | 50 мин | 16:17 | 4 ч 6 м | |
| 8 | 16:46 | 2 мин | 16:48 | 5 ч 25 м | |
| 9 | 17:15 | 19 мин | 17:34 | 5 ч 54 м | |
| 10 | 18:00 | 3 мин | 18:03 | 6 ч 39 м | |
| 11 | 18:40 | 2 мин | 18:42 | 7 ч 19 м | |
| 12 | 19:19 | 3 мин | 19:22 | 7 ч 58 м | |
| 13 | 20:13 | 2 мин | 20:15 | 8 ч 52 м | |
| 14 | 21:30 | 2 мин | 21:32 | 10 ч 9 м | |
| 15 | 21:46 | 50 мин | 22:36 | 10 ч 25 м | |
| 16 | 23:19 | 4 мин | 23:23 | 11 ч 58 м | |
| 17 | 00:48 | 5 мин | 00:53 | 13 ч 27 м | |
| 18 | 02:31 | 4 мин | 02:35 | 15 ч 10 м | |
| 19 | 04:17 | 51 мин | 05:08 | 16 ч 56 м | |
| 20 | 06:20 | 24 мин | 06:44 | 18 ч 59 м | |
| 21 |
📍 Воронеж
|
09:40 | 53 мин | 10:33 | 22 ч 19 м |
| 22 | 12:17 | 25 мин | 12:42 | 56 мин | |
| 23 | 13:33 | 2 мин | 13:35 | 2 ч 12 м | |
| 24 | 14:53 | 15 мин | 15:08 | 3 ч 32 м | |
| 25 | 15:36 | 2 мин | 15:38 | 4 ч 15 м | |
| 26 | 16:52 | 2 мин | 16:54 | 5 ч 31 м | |
| 27 | 17:47 | 2 мин | 17:49 | 6 ч 26 м | |
| 28 | 18:56 | 2 мин | 18:58 | 7 ч 35 м | |
| 29 | 19:34 | 14 мин | 19:48 | 8 ч 13 м | |
| 30 | 20:17 | 1 мин | 20:18 | 8 ч 56 м | |
| 31 | 20:45 | 2 мин | 20:47 | 9 ч 24 м | |
| 32 | 21:27 | 2 мин | 21:29 | 10 ч 6 м | |
| 33 | 23:12 | 2 мин | 23:14 | 11 ч 51 м | |
| 34 | 00:04 | 19 мин | 00:23 | 12 ч 43 м | |
| 35 | 01:48 | 2 мин | 01:50 | 14 ч 27 м | |
| 36 | 02:28 | 2 мин | 02:30 | 15 ч 7 м | |
| 37 | 02:59 | 2 мин | 03:01 | 15 ч 38 м | |
| 38 | 05:28 | 10 мин | 05:38 | 18 ч 7 м | |
| 39 | 06:40 | 39 мин | 07:19 | 19 ч 19 м | |
| 40 | 09:13 | 7 мин | 09:20 | 21 ч 52 м | |
| 41 | 10:00 | 2 мин | 10:02 | 22 ч 39 м | |
| 42 | 10:44 | 2 мин | 10:46 | 23 ч 23 м | |
| 43 | 11:12 | 6 мин | 11:18 | 23 ч 51 м | |
| 44 | 11:37 | 2 мин | 11:39 | 16 мин | |
| 45 |
Станция прибытия
|
11:51 | — | — | 30 мин |
Справка о маршруте поезда дальнего следования № 302Б
Другие поезда по направлению Минск-Пасс. → Адлер
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 302Б
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 302Б со станции Минск-Пасс.?
Пригородный поезд № 302Б отправляется со станции Минск-Пасс. в 11:21 и прибывает на конечную станцию Адлер в 11:51. Общее время в пути составляет 30 мин.
Q2 Сколько остановок у электрички № 302Б Минск-Пасс. — Адлер?
По маршруту следования поезд совершает 45 остановок (включая платформы: Пуховичи, Осиповичи-1, Бобруйск).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 302Б?
График движения: по нечётным с 27.11; также: по чётным с 10.09 по 30.09; также: по нечётным по 01.10. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Минск-Пасс., конечный пункт следования — Адлер.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Информация о рейсе поезда дальнего следования № 302Б
Пассажирский поезд дальнего следования № 302Б связывает остановочные пункты Минск-Пасс. и Адлер. Общее расчетное время следования состава составляет 30 мин. Состав курсирует по графику: по нечётным с 27.11; также: по чётным с 10.09 по 30.09; также: по нечётным по 01.10.
Маршрут насчитывает 45 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечного вокзала, так и для перемещения между промежуточными станциями.