Поезд № 293А сообщением Мурманск — Анапа
Маршрут следования и остановки поезда № 293А
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 16:03 | 0 мин |
| 2 | 16:18 | 5 мин | 16:23 | 15 мин | |
| 3 | 18:07 | 6 мин | 18:13 | 2 ч 4 м | |
| 4 | 19:05 | 1 мин | 19:06 | 3 ч 2 м | |
| 5 | 19:40 | 15 мин | 19:55 | 3 ч 37 м | |
| 6 | 20:43 | 2 мин | 20:45 | 4 ч 40 м | |
| 7 | 21:13 | 25 мин | 21:38 | 5 ч 10 м | |
| 8 | 22:29 | 3 мин | 22:32 | 6 ч 26 м | |
| 9 | 23:06 | 3 мин | 23:09 | 7 ч 3 м | |
| 10 | 23:50 | 5 мин | 23:55 | 7 ч 47 м | |
| 11 | 00:22 | 7 мин | 00:29 | 8 ч 19 м | |
| 12 | 01:00 | 3 мин | 01:03 | 8 ч 57 м | |
| 13 | 01:19 | 3 мин | 01:22 | 9 ч 16 м | |
| 14 | 02:10 | 3 мин | 02:13 | 10 ч 7 м | |
| 15 | 03:03 | 15 мин | 03:18 | 11 ч | |
| 16 | 04:15 | 10 мин | 04:25 | 12 ч 12 м | |
| 17 | 05:20 | 2 мин | 05:22 | 13 ч 17 м | |
| 18 | 05:50 | 5 мин | 05:55 | 13 ч 47 м | |
| 19 | 06:14 | 5 мин | 06:19 | 14 ч 11 м | |
| 20 | 08:05 | 12 мин | 08:17 | 16 ч 2 м | |
| 21 | 09:59 | 5 мин | 10:04 | 17 ч 56 м | |
| 22 | 10:57 | 35 мин | 11:32 | 18 ч 54 м | |
| 23 | 13:17 | 34 мин | 13:51 | 21 ч 14 м | |
| 24 | 14:06 | 2 мин | 14:08 | 22 ч 3 м | |
| 25 | 14:42 | 4 мин | 14:46 | 22 ч 39 м | |
| 26 | 16:17 | 2 мин | 16:19 | 14 мин | |
| 27 | 18:00 | 6 мин | 18:06 | 1 ч 57 м | |
| 28 | 20:02 | 1 мин | 20:03 | 3 ч 59 м | |
| 29 | 20:49 | 35 мин | 21:24 | 4 ч 46 м | |
| 30 | 23:28 | 30 мин | 23:58 | 7 ч 25 м | |
| 31 | 02:58 | 20 мин | 03:18 | 10 ч 55 м | |
| 32 | 05:44 | 27 мин | 06:11 | 13 ч 41 м | |
| 33 | 07:32 | 5 мин | 07:37 | 15 ч 29 м | |
| 34 | 09:30 | 2 мин | 09:32 | 17 ч 27 м | |
| 35 | 10:49 | 31 мин | 11:20 | 18 ч 46 м | |
| 36 | 12:27 | 5 мин | 12:32 | 20 ч 24 м | |
| 37 | 14:47 | 2 мин | 14:49 | 22 ч 44 м | |
| 38 |
📍 Воронеж
|
16:02 | 5 мин | 16:07 | 23 ч 59 м |
| 39 | 17:23 | 5 мин | 17:28 | 1 ч 20 м | |
| 40 | 19:16 | 15 мин | 19:31 | 3 ч 13 м | |
| 41 | 21:15 | 2 мин | 21:17 | 5 ч 12 м | |
| 42 | 22:13 | 2 мин | 22:15 | 6 ч 10 м | |
| 43 | 23:37 | 2 мин | 23:39 | 7 ч 34 м | |
| 44 | 00:05 | 24 мин | 00:29 | 8 ч 2 м | |
| 45 | 00:59 | 2 мин | 01:01 | 8 ч 56 м | |
| 46 | 01:27 | 2 мин | 01:29 | 9 ч 24 м | |
| 47 | 02:05 | 2 мин | 02:07 | 10 ч 2 м | |
| 48 | 02:50 | 2 мин | 02:52 | 10 ч 47 м | |
| 49 | 03:43 | 17 мин | 04:00 | 11 ч 40 м | |
| 50 | 05:27 | 2 мин | 05:29 | 13 ч 24 м | |
| 51 | 07:07 | 15 мин | 07:22 | 15 ч 4 м | |
| 52 |
Станция прибытия
|
11:20 | — | — | 19 ч 17 м |
Справка о маршруте поезда дальнего следования № 293А
Другие поезда по направлению Мурманск → Анапа
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 293А
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 293А со станции Мурманск?
Пригородный поезд № 293А отправляется со станции Мурманск в 16:03 и прибывает на конечную станцию Анапа в 11:20. Общее время в пути составляет 19 ч 17 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 293А Мурманск — Анапа?
По маршруту следования поезд совершает 52 остановок (включая платформы: Кола, Оленегорск, Имандра).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 293А?
График движения: ежедневно с 23.05; также: только 19, 20, 26, 27 сентября. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Мурманск, конечный пункт следования — Анапа.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Особенности курсирования поезда № 293А
Пассажирский поезд дальнего следования № 293А связывает остановочные пункты Мурманск и Анапа. Общее расчетное время следования состава составляет 19 ч 17 м. Состав курсирует по графику: ежедневно с 23.05; также: только 19, 20, 26, 27 сентября.
По пути следования поезд делает 52 остановок на промежуточных станциях и вокзалах. Актуальное время прибытия на каждую станцию приведено в таблице выше.